<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>F1Revolution &#187; Brawn GP</title>
	<atom:link href="http://f1revolution.com/category/equipos-y-pilotos/brawn-gp-equipos-y-pilotos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://f1revolution.com</link>
	<description>Una mirada diferente al mundo de la F1.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Nov 2011 15:18:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Los MiniDrivers &#8211; Vuelta a la pole</title>
		<link>http://f1revolution.com/2010/03/los-minidrivers-vuelta-a-la-pole/</link>
		<comments>http://f1revolution.com/2010/03/los-minidrivers-vuelta-a-la-pole/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 09:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Los Minidrivers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brawn GP]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Meta]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Los Minidrivers]]></category>
		<category><![CDATA[Lotus F1 Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Mclaren]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes GP]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[USF1 Team]]></category>
		<category><![CDATA[Virgin Racing F1 Team]]></category>
		<category><![CDATA[minidrivers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1revolution.com/?p=7841</guid>
		<description><![CDATA[Iniciamos la segunda temporada de Los MniDrivers por todo lo alto, con un resumen (casi) completo de toda la pretemporada de F1. Los MiniDrivers vuelven a la carga más minis que nunca. Los MiniDrivers &#8211; Vuelta a la pole]]></description>
		<wfw:commentRss>http://f1revolution.com/2010/03/los-minidrivers-vuelta-a-la-pole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novedades introducidas en los monoplazas: GP de Bélgica 09. Parte I.Force India, Red Bull, Toro Rosso, Brawn GP.</title>
		<link>http://f1revolution.com/2009/09/novedades-introducidas-en-los-monoplazas-gp-de-belgica-09-parte-i/</link>
		<comments>http://f1revolution.com/2009/09/novedades-introducidas-en-los-monoplazas-gp-de-belgica-09-parte-i/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 15:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayelga</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Brawn GP]]></category>
		<category><![CDATA[Force India]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[GP de Bélgica]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Toro Rosso]]></category>
		<category><![CDATA[brawn gp]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades introducidas en los monoplazas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1revolution.com/?p=5987</guid>
		<description><![CDATA[Novedades introducidas en los monoplazas: GP de Bélgica 09. Parte I. Force India, Red Bull, Toro Rosso, Brawn GP. NOTA: Al hacer zoom a las imágenes, éstas se adptan al tamaño del monitor de cada cual, por lo que es posible que a las personas que no dispongan de un monitor grande, en lugar de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://f1revolution.com/2009/09/novedades-introducidas-en-los-monoplazas-gp-de-belgica-09-parte-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novedades introducidas en los mono plazas: Gp de Europa 09. Parte III. Renault, Brawn GP, STR y Toyota</title>
		<link>http://f1revolution.com/2009/08/novedades-introducidas-en-los-mono-plazas-gp-de-europa-09-parte-iii-renault-brawn-gp-str-y-toyota/</link>
		<comments>http://f1revolution.com/2009/08/novedades-introducidas-en-los-mono-plazas-gp-de-europa-09-parte-iii-renault-brawn-gp-str-y-toyota/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 23:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayelga</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Brawn GP]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[GP de España]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes Premios]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Toro Rosso]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[brawn gp]]></category>
		<category><![CDATA[GP de Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades introducidas en los monoplazas]]></category>
		<category><![CDATA[STR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1revolution.com/?p=5788</guid>
		<description><![CDATA[Novedades introducidas en los mono plazas: Gp de Europa 09. Parte III. Renault, Brawn GP, STR, Toyota NOTA: Al hacer zoom a las imágenes, éstas se adptan al tamaño del monitor de cada cual, por lo que es posible que a las personas que no dispongan de un monitor grande, en lugar de ampliárselas, les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://f1revolution.com/2009/08/novedades-introducidas-en-los-mono-plazas-gp-de-europa-09-parte-iii-renault-brawn-gp-str-y-toyota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novedades introducidas en los monoplazas: Gp de Hungría 09. Parte I. BrawnGP, RB y STR</title>
		<link>http://f1revolution.com/2009/07/novedades-introducidas-en-los-monoplazas-gp-de-hungria-09-parte-i-brawngp-rb-y-str/</link>
		<comments>http://f1revolution.com/2009/07/novedades-introducidas-en-los-monoplazas-gp-de-hungria-09-parte-i-brawngp-rb-y-str/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 00:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayelga</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Brawn GP]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[GP de Hungría]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Toro Rosso]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades introducidas en los monoplazas]]></category>
		<category><![CDATA[Técnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1revolution.com/?p=5155</guid>
		<description><![CDATA[Novedades introducidas en los monoplazas: Gp de Hungría 09. Parte I. BrawnGP, RB y STR * NOTA: Al hacer zoom a las imágenes, éstas se adptan al tamaño del monitor de cada cual, por lo que es posible que a las personas que no dispongan de un monitor grande, en lugar de ampliárselas, les salgan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://f1revolution.com/2009/07/novedades-introducidas-en-los-monoplazas-gp-de-hungria-09-parte-i-brawngp-rb-y-str/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novedades introducidas en los monoplazas. GP de Alemania 09. Parte I</title>
		<link>http://f1revolution.com/2009/07/novedades-introducidas-en-los-monoplazas-gp-de-alemania-09-parte-i/</link>
		<comments>http://f1revolution.com/2009/07/novedades-introducidas-en-los-monoplazas-gp-de-alemania-09-parte-i/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 02:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayelga</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Brawn GP]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[GP de Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes Premios]]></category>
		<category><![CDATA[Mclaren]]></category>
		<category><![CDATA[Toro Rosso]]></category>
		<category><![CDATA[Analisis]]></category>
		<category><![CDATA[brawn gp]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades introducidas en los monoplazas]]></category>
		<category><![CDATA[STR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1revolution.com/?p=4909</guid>
		<description><![CDATA[Novedades introducidas en los monoplazas. GP de Alemania 09. Parte I (STR, BrawnGP, McLaren y BMW) * NOTA: Al hacer zoom a las imágenes, éstas se adptan al tamaño del monitor de cada cual, por lo que es posible que a las personas que no dispongan de un monitor grande, en lugar de ampliárselas, les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://f1revolution.com/2009/07/novedades-introducidas-en-los-monoplazas-gp-de-alemania-09-parte-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algunas de las novedades vistas en los coches en Silverstone (Parte I):</title>
		<link>http://f1revolution.com/2009/06/algunas-de-las-novedades-vistas-en-los-coches-en-silverstone/</link>
		<comments>http://f1revolution.com/2009/06/algunas-de-las-novedades-vistas-en-los-coches-en-silverstone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 14:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayelga</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Brawn GP]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[GP de Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Analisis]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades introducidas en los monoplazas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1revolution.com/?p=4434</guid>
		<description><![CDATA[Algunas de las novedades vistas en los coches en Silverstone . Primera parte: BMW F1.09, Brawn GP y F60B * NOTA: Al hacer zoom a las imágenes, éstas se adptan al tamaño del monitor de cada cual, por lo que es posible que a las personas que no dispongan de un monitor grande, en lugar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://f1revolution.com/2009/06/algunas-de-las-novedades-vistas-en-los-coches-en-silverstone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis de la estrategia de BGP: ¿Es mejor ir a dos o a tres paradas?</title>
		<link>http://f1revolution.com/2009/05/analisis-de-la-estrategia-de-bgp-%c2%bfes-mejor-ir-a-dos-o-a-tres-paradas/</link>
		<comments>http://f1revolution.com/2009/05/analisis-de-la-estrategia-de-bgp-%c2%bfes-mejor-ir-a-dos-o-a-tres-paradas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 14:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brawn GP]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[GP de España]]></category>
		<category><![CDATA[J.Button]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[R. Barrichello]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[brawn gp]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1revolution.com/?p=3312</guid>
		<description><![CDATA[Análisis de la estrategia de BGP en España: ¿Es mejor ir a dos o a tres paradas? Yo insistí varias veces en que la mejor estrategia era la de tres paradas, porque permitía que un piloto ganase unos 21 segundos netos en la carrera, y que Jenson (a dos paradas) superase a Rubens (a tres), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://f1revolution.com/2009/05/analisis-de-la-estrategia-de-bgp-%c2%bfes-mejor-ir-a-dos-o-a-tres-paradas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

