<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>F1Revolution &#187; GP de Abu Dhabi</title>
	<atom:link href="http://f1revolution.com/category/grandes-premios/gp-de-abu-dhabi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://f1revolution.com</link>
	<description>Una mirada diferente al mundo de la F1.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Nov 2011 15:18:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Dani Clos: &#8220;Para conseguir asiento en la F1 el dinero es un 80%&#8221;</title>
		<link>http://f1revolution.com/2011/11/dani-clos-en-la-f1-la-economia-es-un-80-85/</link>
		<comments>http://f1revolution.com/2011/11/dani-clos-en-la-f1-la-economia-es-un-80-85/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 15:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hectorg</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[GP de Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes Premios]]></category>
		<category><![CDATA[HRT]]></category>
		<category><![CDATA[Otras competiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[Dani Clos]]></category>
		<category><![CDATA[gp2]]></category>
		<category><![CDATA[Test jóvenes pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[Yas Marina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://f1revolution.com/?p=9217</guid>
		<description><![CDATA[Anoche en el Podcast de F1 Keep Pushing entrevistamos al piloto de GP2 Dani Clos, quien está de actualidad después de conocerse ayer la noticia de que participará en los test de jóvenes pilotos con el equipo HRT en el circuito de Yas Marina. Se ve con posibilidades de llegar a la F1, pero sabe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://f1revolution.com/2011/11/dani-clos-en-la-f1-la-economia-es-un-80-85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados finales del G.P. de ABU DHABI 2010 &#8211; Yas Marina</title>
		<link>http://f1revolution.com/2010/11/resultados-finales-del-g-p-de-abu-dhabi-2010-yas-marina/</link>
		<comments>http://f1revolution.com/2010/11/resultados-finales-del-g-p-de-abu-dhabi-2010-yas-marina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 15:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>McHouserphy</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[GP de Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes Premios]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[Carrera]]></category>
		<category><![CDATA[Clasificatorias]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai 2010]]></category>
		<category><![CDATA[FP1]]></category>
		<category><![CDATA[FP2]]></category>
		<category><![CDATA[FP3]]></category>
		<category><![CDATA[Pit Stops]]></category>
		<category><![CDATA[Yas Marina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1revolution.com/?p=9010</guid>
		<description><![CDATA[Resultados finales del G.P. de ABU DHABI 2010 &#8211; Yas Marina Circuito Entrenamientos libres del viernes; FP1 y FP2 Entrenamientos libres de Sábado, FP3 Sesión de Clasificación: Carrera Pit Stops Resultados temporada 2010: Clasificaciones generales de los campeonatos, temporada 2010:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://f1revolution.com/2010/11/resultados-finales-del-g-p-de-abu-dhabi-2010-yas-marina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F1 &#8211; GP de Abu Dhabi 2010 OnBoard</title>
		<link>http://f1revolution.com/2010/11/f1-gp-de-abu-dhabi-2010-onboard/</link>
		<comments>http://f1revolution.com/2010/11/f1-gp-de-abu-dhabi-2010-onboard/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 12:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hectorg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[GP de Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes Premios]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[onboard]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Yas Marina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1revolution.com/?p=8990</guid>
		<description><![CDATA[Carrera Onboard]]></description>
		<wfw:commentRss>http://f1revolution.com/2010/11/f1-gp-de-abu-dhabi-2010-onboard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Así ha sido, así lo contamos: GP de Abu Dhabi 2010</title>
		<link>http://f1revolution.com/2010/11/asi-ha-sido-asi-lo-contamos-gp-de-abu-dhabi-2010/</link>
		<comments>http://f1revolution.com/2010/11/asi-ha-sido-asi-lo-contamos-gp-de-abu-dhabi-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 18:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angar</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Así ha sido, así lo contamos]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[GP de Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes Premios]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[Así ha sido]]></category>
		<category><![CDATA[Yas Marina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1revolution.com/?p=8976</guid>
		<description><![CDATA[Así ha sido, así lo contamos: GP de Abu Dhabi 2010 Ferrari hace campeón del mundo a Vettel. Los entrenamientos libres de la mañana del sábado no son lo esperado para Ferrari, el coche no funciona bien tras los cambios que han introducido en el monoplaza por la noche, la solución pasa por volver a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://f1revolution.com/2010/11/asi-ha-sido-asi-lo-contamos-gp-de-abu-dhabi-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados finales del G.P. de BAHREIN 2010</title>
		<link>http://f1revolution.com/2010/03/resultados-finales-del-gp-de-bahrein-2010/</link>
		<comments>http://f1revolution.com/2010/03/resultados-finales-del-gp-de-bahrein-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 22:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>McHouserphy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[GP de Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes Premios]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[bahrein]]></category>
		<category><![CDATA[Bahrein 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Clasificatorias]]></category>
		<category><![CDATA[Entrenamientos libres]]></category>
		<category><![CDATA[FP1]]></category>
		<category><![CDATA[FP2]]></category>
		<category><![CDATA[FP3]]></category>
		<category><![CDATA[GP de Bahrain]]></category>
		<category><![CDATA[Libres del sabado]]></category>
		<category><![CDATA[libres del viernes]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1revolution.com/?p=7980</guid>
		<description><![CDATA[Resultados finales del G.P. de Bahrein 2010 Circuito Entrenamientos libres del viernes; FP1 y FP2 Entrenamientos libres de Sábado, FP3 Sesión de Clasificación: Carrera Paradas en Boxes Datos Meteorológicos Resultados temporada 2010: Clasificaciones generales de los campeonatos, temporada 2010:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://f1revolution.com/2010/03/resultados-finales-del-gp-de-bahrein-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F1 &#8211; GP de Abu Dhabi 2009 online</title>
		<link>http://f1revolution.com/2010/03/f1-gp-de-abu-dhabi-2009-online/</link>
		<comments>http://f1revolution.com/2010/03/f1-gp-de-abu-dhabi-2009-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 14:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hectorg</dc:creator>
				<category><![CDATA[GP de Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes Premios]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Yas Marina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1revolution.com/?p=7934</guid>
		<description><![CDATA[Carrera en Yas Marina]]></description>
		<wfw:commentRss>http://f1revolution.com/2010/03/f1-gp-de-abu-dhabi-2009-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los MiniDrivers &#8211; GP de Abu Dhabi</title>
		<link>http://f1revolution.com/2009/11/los-minidrivers-gp-de-abu-dhabi/</link>
		<comments>http://f1revolution.com/2009/11/los-minidrivers-gp-de-abu-dhabi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 15:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Los Minidrivers</dc:creator>
				<category><![CDATA[GP de Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[Los Minidrivers]]></category>
		<category><![CDATA[Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[minidrivers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1revolution.com/?p=6740</guid>
		<description><![CDATA[El mundial ya se ha acabado y Los MiniDrivers te mostrarán la última carrera en el circuito de Yas Marina, un trazado nuevo para todos. ¡Además de ser la primera carrera que empieza de día y acaba de noche! En fin&#8230; que esto se ha acabado ya aunque a Los MiniDrivers les quedan un solo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://f1revolution.com/2009/11/los-minidrivers-gp-de-abu-dhabi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados finales del G.P. de Abu Dhabi 2009</title>
		<link>http://f1revolution.com/2009/11/resultados-finales-del-gp-de-abu-dhabi-2009/</link>
		<comments>http://f1revolution.com/2009/11/resultados-finales-del-gp-de-abu-dhabi-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 18:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>McHouserphy</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[GP de Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes Premios]]></category>
		<category><![CDATA[Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[Abu Dhabi 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Clasificación]]></category>
		<category><![CDATA[Clasificatorias]]></category>
		<category><![CDATA[Entrenamientos libres]]></category>
		<category><![CDATA[Stints]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1revolution.com/?p=6678</guid>
		<description><![CDATA[Resultados finales del G.P. de Abu Dhabi 2009 Circuito Entrenamientos libres del viernes &#8211; FP1 y FP2 Mejores Parciales FP1, Primera Sesión Mejores Parciales FP2, Segunda Sesión Entrenamientos libres del Sábado &#8211; FP3 Sesión de Clasificación: Carrera: Paradas en Boxes: Resultados temporada 2009: Clasificaciones generales de los campeonatos, temporada 2009:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://f1revolution.com/2009/11/resultados-finales-del-gp-de-abu-dhabi-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo explicativo del Circuito Yas Marina</title>
		<link>http://f1revolution.com/2009/10/video-explicativo-del-circuito-yas-marina/</link>
		<comments>http://f1revolution.com/2009/10/video-explicativo-del-circuito-yas-marina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 12:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis de telemetrías]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[GP de Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Simulación]]></category>
		<category><![CDATA[Telemetrías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1revolution.com/?p=6636</guid>
		<description><![CDATA[Vídeo explicativo del Circuito Yas Marina de Abu Dhabi Aquí tenéis un vídeo explicativo de las características del Circuito Yas Marina de Abu Dhabi, hecho desde el punto de vista del piloto. Incluye narración explicativa de cada tramo, cómo se hace, qué pegas tiene, dónde se gana o se pierde tiempo y todo ilustrado con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://f1revolution.com/2009/10/video-explicativo-del-circuito-yas-marina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisis de Telemetrías: GP de Abu Dhabi 2009 &#8211; Yas Marina</title>
		<link>http://f1revolution.com/2009/10/analisis-de-telemetrias-gp-de-abu-dhabi-2009-yas-marina/</link>
		<comments>http://f1revolution.com/2009/10/analisis-de-telemetrias-gp-de-abu-dhabi-2009-yas-marina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 23:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>McHouserphy</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis de telemetrías]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[GP de Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes Premios]]></category>
		<category><![CDATA[Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[Setup]]></category>
		<category><![CDATA[Telemetrías]]></category>
		<category><![CDATA[Yas Marina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1revolution.com/?p=6611</guid>
		<description><![CDATA[Telemetrías – Descubriendo nuevas pistas. Al final, llegamos a la última carrera del año, la última sesión de esta temporada, y como siempre, gracias a los datos de nuestra “más mejor” primera piloto, Andrea, sin los cuales, esta serie de artículos habría resultado imposible, por más que le diésemos vueltas al rFactor y al Motec. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://f1revolution.com/2009/10/analisis-de-telemetrias-gp-de-abu-dhabi-2009-yas-marina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

