<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>F1Revolution &#187; GP de Australia</title>
	<atom:link href="http://f1revolution.com/category/grandes-premios/gp-de-australia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://f1revolution.com</link>
	<description>Una mirada diferente al mundo de la F1.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Nov 2011 15:18:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Estadísticas y números del GP de Australia 2011</title>
		<link>http://f1revolution.com/2011/03/estadisticas-y-numeros-del-gp-de-australia-2011/</link>
		<comments>http://f1revolution.com/2011/03/estadisticas-y-numeros-del-gp-de-australia-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 15:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Kaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[GP de Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes Premios]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Albert Park]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[melbourne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://f1revolution.com/?p=9162</guid>
		<description><![CDATA[Estadísticas Debutaban Sergio Pérez, Paul di Resta, Pastor Maldonado y Jerome D&#8217;ambrosio, en un primer momento solo consiguió puntuar Pérez, pero despues como fue descalificado quien entro en puntos fue di Resta. Desde Buemi en 2009 ningún debutante conseguía puntuar en su primera carrera. Maldonado es el primer venezolano desde 1984, Perez el primer Mexicano desde 1981 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://f1revolution.com/2011/03/estadisticas-y-numeros-del-gp-de-australia-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resumen en vídeo del GP de Australia 2011</title>
		<link>http://f1revolution.com/2011/03/resumen-en-video-del-gp-de-australia-2011/</link>
		<comments>http://f1revolution.com/2011/03/resumen-en-video-del-gp-de-australia-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 15:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hectorg</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[GP de Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes Premios]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Albert Park]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[melbourne]]></category>
		<category><![CDATA[resumen]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://f1revolution.com/?p=9156</guid>
		<description><![CDATA[Resumen GP de Australia 2011 &#160; Música: Sum 41 &#8211; With me]]></description>
		<wfw:commentRss>http://f1revolution.com/2011/03/resumen-en-video-del-gp-de-australia-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estadísticas y números previos al GP de Australia</title>
		<link>http://f1revolution.com/2011/03/estadisticas-y-numeros-previos-al-gp-de-australia/</link>
		<comments>http://f1revolution.com/2011/03/estadisticas-y-numeros-previos-al-gp-de-australia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 15:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Kaki</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[GP de Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes Premios]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Albert Park]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[melbourne]]></category>
		<category><![CDATA[números]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://f1revolution.com/?p=9147</guid>
		<description><![CDATA[Circuito -Distancia: 5.303 kilómetros x 58 vueltas = 307,574 kilómetros. -Velocidad máxima: 309 km/h -Velocidad media: 227 km/h -Longitud total de las rectas: 3.100 kilómetros -Mayor tiempo con el aceleradora tope: 10 segundos / 735 metros -Consumo de combustible por vuelta: 2,57 kg - Número de curvas: 16 - Número de frenadas: 11 - Porcentaje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://f1revolution.com/2011/03/estadisticas-y-numeros-previos-al-gp-de-australia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los MiniDrivers &#8211; GP de Australia 2010</title>
		<link>http://f1revolution.com/2010/04/los-minidrivers-gp-de-australia-2010/</link>
		<comments>http://f1revolution.com/2010/04/los-minidrivers-gp-de-australia-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 13:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Los Minidrivers</dc:creator>
				<category><![CDATA[GP de Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Los Minidrivers]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[minidrivers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1revolution.com/?p=8073</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://f1revolution.com/2010/04/los-minidrivers-gp-de-australia-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados finales del G.P. de AUSTRALIA 2010</title>
		<link>http://f1revolution.com/2010/04/resultados-finales-del-gp-de-australia-2010/</link>
		<comments>http://f1revolution.com/2010/04/resultados-finales-del-gp-de-australia-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 10:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>McHouserphy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[GP de Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes Premios]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 2011]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Clasificación]]></category>
		<category><![CDATA[Clasificatorias]]></category>
		<category><![CDATA[FP1]]></category>
		<category><![CDATA[FP2]]></category>
		<category><![CDATA[FP3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1revolution.com/?p=8066</guid>
		<description><![CDATA[Resultados finales del G.P. de AUSTRALIA 2010 Circuito Entrenamientos libres del viernes; FP1 y FP2 Entrenamientos libres de Sábado, FP3 Sesión de Clasificación: Carrera Paradas en Boxes Resultados temporada 2010: Clasificaciones generales de los campeonatos, temporada 2010:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://f1revolution.com/2010/04/resultados-finales-del-gp-de-australia-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resumen en vídeo del GP de Australia 2010</title>
		<link>http://f1revolution.com/2010/03/resumen-en-video-del-gp-de-australia-2010/</link>
		<comments>http://f1revolution.com/2010/03/resumen-en-video-del-gp-de-australia-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 15:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hectorg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[GP de Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes Premios]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Albert Park]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[melbourne]]></category>
		<category><![CDATA[resumen]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1revolution.com/?p=8048</guid>
		<description><![CDATA[Resumen de Australia The Baseballs &#8211; Umbrella, American idiot &#8211; Green day, The Used &#8211; The Bird and the Worm, AC/DC- Rock &#8216;n Roll Train]]></description>
		<wfw:commentRss>http://f1revolution.com/2010/03/resumen-en-video-del-gp-de-australia-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F1 &#8211; GP de Australia 2010 online</title>
		<link>http://f1revolution.com/2010/03/f1-gp-de-australia-2010-online/</link>
		<comments>http://f1revolution.com/2010/03/f1-gp-de-australia-2010-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 14:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hectorg</dc:creator>
				<category><![CDATA[GP de Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes Premios]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Albert Park]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[melbourne]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1revolution.com/?p=8037</guid>
		<description><![CDATA[Previo clasificación Clasificación Previo carrera Carrera Podio y rueda de prensa Carrera OnBoard]]></description>
		<wfw:commentRss>http://f1revolution.com/2010/03/f1-gp-de-australia-2010-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Así ha sido, así lo contamos. GP de Australia 2010</title>
		<link>http://f1revolution.com/2010/03/asi-ha-sido-asi-lo-contamos-gp-de-australia-2010/</link>
		<comments>http://f1revolution.com/2010/03/asi-ha-sido-asi-lo-contamos-gp-de-australia-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 11:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Así ha sido, así lo contamos]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[GP de Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes Premios]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Albert Park]]></category>
		<category><![CDATA[Así ha sido]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[melbourne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1revolution.com/?p=8011</guid>
		<description><![CDATA[Así ha sido, así lo contamos. GP de Australia 2010 Hoy nuevamente hemos podido disfrutar en toda su plenitud la grandeza de este espectáculo que es la Formula 1!!. Muchas son las criticas lanzadas desde todos los frentes sobre la categoría reina del mundo del motor, desde los aficionados a los medios de comunicación, desde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://f1revolution.com/2010/03/asi-ha-sido-asi-lo-contamos-gp-de-australia-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F1 &#8211; GP de Australia 2009 Online</title>
		<link>http://f1revolution.com/2010/03/f1-gp-de-australia-2009-online/</link>
		<comments>http://f1revolution.com/2010/03/f1-gp-de-australia-2009-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 17:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hectorg</dc:creator>
				<category><![CDATA[GP de Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes Premios]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[melbourne]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1revolution.com/?p=7876</guid>
		<description><![CDATA[Previo Carrera]]></description>
		<wfw:commentRss>http://f1revolution.com/2010/03/f1-gp-de-australia-2009-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vettel da alas</title>
		<link>http://f1revolution.com/2009/04/vettel-da-alas-2/</link>
		<comments>http://f1revolution.com/2009/04/vettel-da-alas-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 12:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hectorg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[GP de Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull te da alas]]></category>
		<category><![CDATA[S.Vettel]]></category>
		<category><![CDATA[Webber]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1revolution.com/?p=2521</guid>
		<description><![CDATA[Opinión sobre el Gran Premio de Australia del equipo Red Bull Racing Una de cal y otra de arena para el equipo Red Bull en el circuito Albert Park. Viernes FP1: P17 Mark Webber 129.081 P20 Sebastian Vettel 132.784 El fin de semana no empezó muy bien para el equipo Red Bull, en la primera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://f1revolution.com/2009/04/vettel-da-alas-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

