<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>F1Revolution &#187; Pilotos</title>
	<atom:link href="http://f1revolution.com/category/pilotos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://f1revolution.com</link>
	<description>Una mirada diferente al mundo de la F1.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Mar 2012 21:36:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Fernando Alonso, Motores</title>
		<link>http://f1revolution.com/2010/11/fernando-alonso-motores/</link>
		<comments>http://f1revolution.com/2010/11/fernando-alonso-motores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 19:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Abuelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[F.Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Interlagos]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[motores]]></category>
		<category><![CDATA[Yas Marina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1revolution.com/?p=8930</guid>
		<description><![CDATA[Me he cansado este fin de semana de leer especulaciones sobre los motores de Fernando Alonso. [picappgallerysingle id="9980514"] La gota que ha colmado el vaso de mi paciencia es la última que he leido: &#8220;Alonso tiene un as en la manga, el motor de Bahreim lo puede usar en Yas Marina&#8221; La fuente tenía pedigrí&#8230; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://f1revolution.com/2010/11/fernando-alonso-motores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alonso no debería haber sido penalizado</title>
		<link>http://f1revolution.com/2010/04/alonso-no-deberia-haber-sido-penalizado/</link>
		<comments>http://f1revolution.com/2010/04/alonso-no-deberia-haber-sido-penalizado/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 22:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[F.Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[GP de China]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes Premios]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[penalización]]></category>
		<category><![CDATA[salida]]></category>
		<category><![CDATA[semáforo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1revolution.com/?p=8255</guid>
		<description><![CDATA[Es la demostración de que Fernando Alonso no debería haber sido penalizado en el GP de China Son 12 fotogramas del momento de la salida del GP de China desde la cámara onboard de Fernando. Cada fotograma está a 40 milésimas del anterior, y el tiempo relativo a la salida se puede ver impresionado. El [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://f1revolution.com/2010/04/alonso-no-deberia-haber-sido-penalizado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>55</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo-Chat con Fernando Alonso en Ferrari.com 05/03/10</title>
		<link>http://f1revolution.com/2010/03/video-chat-con-fernando-alonso-en-ferraricom-050310/</link>
		<comments>http://f1revolution.com/2010/03/video-chat-con-fernando-alonso-en-ferraricom-050310/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 16:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lara Croft</dc:creator>
				<category><![CDATA[F.Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Chat]]></category>
		<category><![CDATA[Fernado Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1revolution.com/?p=7849</guid>
		<description><![CDATA[Vídeo-Chat con Fernando Alonso en Ferrari.com 05/03/10 Esta es una grabacion en vídeo- chat que ha tenido lugar hoy, a las 14:00 con Fernando Alonso en la web oficial de Ferrari. Se recomienda verlo en modo pantalla completa Por problemas con la conexión no se han podido grabar los cinco últimos minutos, disculpen las molestias.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://f1revolution.com/2010/03/video-chat-con-fernando-alonso-en-ferraricom-050310/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chat con Fernando Alonso en Ferrari.com</title>
		<link>http://f1revolution.com/2010/01/chat-con-fernando-alonso-en-ferraricom/</link>
		<comments>http://f1revolution.com/2010/01/chat-con-fernando-alonso-en-ferraricom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 15:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lara Croft</dc:creator>
				<category><![CDATA[F.Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Chat]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1revolution.com/?p=7571</guid>
		<description><![CDATA[Chat con Fernando Alonso en Ferrari.com Esta es una grabacion en vídeo del chat que ha tenido lugar hoy, a las 15:00 con Fernando Alonso en la web oficial de Ferrari. * Los primeros 50 segundos son muy lentos, aunque parezca que el vídeo se ha congelado, no es así. Música: Tempo D´Italia, Luis Cobos. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://f1revolution.com/2010/01/chat-con-fernando-alonso-en-ferraricom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo de Fernando Alonso en WROOOM 2010.</title>
		<link>http://f1revolution.com/2010/01/video-de-fernando-alonso-en-wrooom-2010/</link>
		<comments>http://f1revolution.com/2010/01/video-de-fernando-alonso-en-wrooom-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 14:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayelga</dc:creator>
				<category><![CDATA[F.Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Temporada 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Madonna Di Campiglio]]></category>
		<category><![CDATA[Wrooom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1revolution.com/?p=7546</guid>
		<description><![CDATA[Vídeo de Fernando Alonso en WROOOM 2010. Madonna Di Campiglio]]></description>
		<wfw:commentRss>http://f1revolution.com/2010/01/video-de-fernando-alonso-en-wrooom-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis de la estrategia de BGP: ¿Es mejor ir a dos o a tres paradas?</title>
		<link>http://f1revolution.com/2009/05/analisis-de-la-estrategia-de-bgp-%c2%bfes-mejor-ir-a-dos-o-a-tres-paradas/</link>
		<comments>http://f1revolution.com/2009/05/analisis-de-la-estrategia-de-bgp-%c2%bfes-mejor-ir-a-dos-o-a-tres-paradas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 14:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brawn GP]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[GP de España]]></category>
		<category><![CDATA[J.Button]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[R. Barrichello]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[brawn gp]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1revolution.com/?p=3312</guid>
		<description><![CDATA[Análisis de la estrategia de BGP en España: ¿Es mejor ir a dos o a tres paradas? Yo insistí varias veces en que la mejor estrategia era la de tres paradas, porque permitía que un piloto ganase unos 21 segundos netos en la carrera, y que Jenson (a dos paradas) superase a Rubens (a tres), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://f1revolution.com/2009/05/analisis-de-la-estrategia-de-bgp-%c2%bfes-mejor-ir-a-dos-o-a-tres-paradas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vettel da alas</title>
		<link>http://f1revolution.com/2009/04/vettel-da-alas-2/</link>
		<comments>http://f1revolution.com/2009/04/vettel-da-alas-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 12:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hectorg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[GP de Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull te da alas]]></category>
		<category><![CDATA[S.Vettel]]></category>
		<category><![CDATA[Webber]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1revolution.com/?p=2521</guid>
		<description><![CDATA[Opinión sobre el Gran Premio de Australia del equipo Red Bull Racing Una de cal y otra de arena para el equipo Red Bull en el circuito Albert Park. Viernes FP1: P17 Mark Webber 129.081 P20 Sebastian Vettel 132.784 El fin de semana no empezó muy bien para el equipo Red Bull, en la primera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://f1revolution.com/2009/04/vettel-da-alas-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>McLaren pone en escena el MP4-24</title>
		<link>http://f1revolution.com/2009/01/mclaren-pone-en-escena-el-mp4-24/</link>
		<comments>http://f1revolution.com/2009/01/mclaren-pone-en-escena-el-mp4-24/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 18:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angar</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[H. Kovalainen]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Mclaren]]></category>
		<category><![CDATA[Presentaciones 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Kovalainen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1revolution.com/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[McLaren muestra su arma para 2009]]></description>
		<wfw:commentRss>http://f1revolution.com/2009/01/mclaren-pone-en-escena-el-mp4-24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>


