Pues se confirma la superioridad del 208T16 sobre los demas ya en el mismo shakedown:
1 Kevin Abbring (Peugeot 208T16) 1m46.154s
2 Craig Breen (Peugeot 208T16) 1m46.519s
3 Bryan Bouffier (Citroën DS3 R3T) 1m48.362s
4 Sepp Wiegand (ŠKODA Fabia S2000) 1m48.445s
5 Vasily Gryazin (Ford Fiesta S2000) 1m49.052s
6 Esapekka Lappi (ŠKODA Fabia S2000) 1m49.284s
7 Bruno Magalhães (Peugeot 207 S2000) 1m49.335s
8 Kajetan Kajetanowicz (Ford Fiesta R5) 1m49.605s
9 Jaromír Tarabus (ŠKODA Fabia S2000) 1m49.706s

En la qualifyng stage vuelven a "repartir"

1 Abbring (208 T16 R5) 1’45’007
2 Breen (208 T16 R5) +0’634
3 Lappi (Fabia S2000) +0’752
4 Kajetanowicz (Fiesta R5) +0’888
5 Wiegand (Fabia S2000) +1’134
6 Bouffier (DS3 RRC) +1’204
7 Magalhaes (207 S2000) +2’271
8 Gryazin (Fiesta S2000) +2’861
9 Tarabus (Fabia S2000) +3’001
RALLY ACROPOLIS QUALIFYNG-SHAKEDOWN
Sorry but you are not allowed to view spoiler contents.